Artikelnummer
7270-5246
Produktspezifikationen für VALMEX® MEHATOP® F1 | FR 1400 - Type IV
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 1350 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 8000 / 7000 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 1200 / 1200 | N | DIN 53363 | |
Haftfestigkeit | 26 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit. | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtdurchlässigkeit | ca. 2,5 | % | bei 550 nm | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1670 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | P 3/3 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | Mehrkomponenten PVDF Lacksystem auf beiden Seiten, Titandioxid (TiO2) Primer Vorderseite, enthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützenenthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützen, UV-geschützt | |||
Brennverhalten | BS 7837, California T 19, DIN 4102: B1, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, EN 13501-1: B-s3-d0 | |||
zu Brennverhalten | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
zu Lichtdurchlässigkeit | gültig für Farbe 958958 | |||
zu Trägermaterial | low-wick | |||
Bemerkungen | ohne Vorbehandlung nach gängigen Verfahren verschweißbar, Alle technischen Daten sowie TiO2 Gehalt beziehen sich auf Farbe "Weiß" | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 958 Superweiß
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.
Unser Produkt VALMEX® MEHATOP® F1 | FR 1400 - Type IV in Aktion
Posen Stadion
Wojciech Ryżyński
Polen
Case Study anzeigen