Artikelnummer
7269-5246
Produktspezifikationen für VALMEX® MEHATOP® F1 | FR 1000 - type III
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 1050 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 6000 / 5500 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 900 / 800 | N | DIN 53363 | |
Haftfestigkeit | 25 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit. | -60 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1670 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | P 2/2 | |||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | Mehrkomponenten PVDF Lacksystem auf beiden Seiten, Titandioxid (TiO2) Primer Vorderseite, enthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützen, UV-geschützt | |||
Brennverhalten | BS 7837, California T 19, DIN 4102: B1, CAN ULC S109, EN 13501-1: B-s2-d0, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2 | |||
zu Brennverhalten | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
zu Trägermaterial | low-wick | |||
Bemerkungen | vorläufiges Datenblatt, Projekt Air Dome Canada, condition apply | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 958 Superweiß
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.
Unser Produkt VALMEX® MEHATOP® F1 | FR 1000 - type III in Aktion
Safari Island Resort
Skyspan ™ Shade
Mushimas Migili Reef, Maledives
Case Study anzeigen