Artikelnummer
8930-5340
Produktspezifikationen für POLYMAR® TARP | MATT
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 600 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 2000 / 1900 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 200 / 180 | N | DIN EN 17679 | |
Haftfestigkeit | 15 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit | -25 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Brennverhalten | ISO 3795 <100 mm/min. | |||
Bemerkungen | Gewicht und Festigkeit kann abweichen | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 763 Alugrau
- 907 Weiß
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.