Artikelnummer
8860-5240
Produktspezifikationen für POLYMAR® SCRIM CRISTAL | scrim cristal
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 550 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 1000 / 1000 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 170 / 170 | N | DIN 53363 | |
Haftfestigkeit | 16 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtdurchlässigkeit | 60 | % | bei 550 nm | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
Wasserdurchgang | 0 | ml | DIN EN 29865 | |
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | beidseitig lackiert | |||
Brennverhalten | ISO 3795 <200 mm/min. | |||
Bemerkungen | Vertikale Installation | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 005 Transparent
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.