Artikelnummer
4560-5042
Produktspezifikationen für POLYMAR® A-LUTTE | A-LUTTE
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 630 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | >1500 / >1500 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit(S)Kette/Schuss | >200 / >200 | N | DIN 53356 | |
Kältebeständigkeit | -10 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Oberflächenwiderstand | <10^8 | Ohm | DIN 54345-1, DIN 53482 | |
Knickfestigkeit | 25000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | antistatisch | |||
Brennverhalten | schwerentflammbar nach LOBA-Vorschrift, NFP 92507: M2 | |||
Bindung | M Tex | |||
Bemerkungen | Antistatisches Material. Hochfrequenzschweißen verboten. | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 905 Schwarz
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.