Artikelnummer
8605-1300
Produktspezifikationen für POLYMAR® TRENNWAND | 20
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2000 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 1500 / 1500 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit(S)Kette/Schuss | 200 / 200 | N | DIN 53356 | |
Kältebeständigkeit | -10 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | geprägt | |||
Brennverhalten | DIN 4102: B1, EN 13501-1: B-s2-d0 | |||
zu Brennverhalten | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
Bindung | M Tex | |||
Bemerkungen | entspricht den Anforderungen der DIN 18032-4 | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 729 Lichtgrau
- 804 Beige
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.