Artikelnummer
4245-5243
Produktspezifikationen für VALMEX® SOL-BOUTIQUE | seidenglanz
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 520 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 2000 / 2100 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 150 / 180 | N | DIN EN 17679 | |
Haftfestigkeit | 12 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | ≥7 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Wetterechtheit | ≥6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B04 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 550 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | beidseitig lackiert (seidenglanz), enthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützen | |||
Brennverhalten | NFP 92507: M2, DIN 4102: B1, UNI 9177 CL.2 | |||
zu Brennverhalten | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 119 Brilliantgelb
- 126 Düne
- 142 Creme
- 301 Kaminrot
- 365 Türkischrot
- 574 Echtblau
- 682 Russischgrün
- 724 Lichtgrau
- 808 Beige
- 830 Schoko
- 905 Schwarz
- 907 Weiß
- 901 Weiß
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.