Artikelnummer
7517-5300
Produktspezifikationen für VALMEX® MESH | Smart FR
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 310 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Offene Fläche | ca. 15 | % | PA 12.03 (intern) | |
Reißkraft Kette/Schuss | 2000 / 1200 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 400 / 200 | N | DIN 53363 | |
Kältebeständigkeit | -25 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtdurchlässigkeit | ca. 40 | % | bei 550 nm | |
Luftdurchlässigkeit | ca. 2500 | l/m²*sec | DIN EN ISO 9237 | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Brennverhalten | DIN 4102: B1, BS 5438 Test 2 b | |||
Bemerkungen | Lichtdurchlässigkeit bei Farbe weiß | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 914 Hellweiß
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.