Artikelnummer
7729-6440
Produktspezifikationen für POLYMAR® TRAFFIC | RIEMCHEN 2 mm
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Dicke | ca. 2 | mm | DIN EN ISO 2286-3 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 5500 / 5000 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Haftfestigkeit | 20 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit | -25 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Dornausreißfestigkeit | 900 | N | PA 09.07 (intern) | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1670 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | P 2/2 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | geprägt | |||
Brennverhalten | ISO 3795 <100 mm/min. | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 738 Tundra
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.