Artikelnummer
8596-6999
Produktspezifikationen für POLYMAR® POLY OPAK | POLY OPAK
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 800 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 3500 / 3500 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 350 / 350 | N | DIN 53363 | |
Haftfestigkeit | 20 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
GRAB Festigkeit | - | N | ASTM D-751 Procedure B | |
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | beidseitig mit Acryllack, UV-geschützt, | |||
Brennverhalten | BS 7837, California T 19, CAN ULC S109, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, NFPA 701 Test 2, EN 13501-1: B-s1-d0, DIN 4102: B1 (Farbe weiß und beige) | |||
zu Brennverhalten | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
Bemerkungen | mit Lichtsperre | |||
gültig seit | 19.05.2015 | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 908 Weiß
- 112 Natur Beige
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.