Artikelnummer
7573 5941
Produktspezifikationen für AIRTEX® FREE | FREE
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Beschichtungsart | ACRYLAT | |||
Ausrüstung | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
Gesamtgewicht | 260 g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | ||
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 130 / 80 N | DIN 53363 | ||
Reißkraft Kette/Schuss | 1200/100 N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | ||
Kältebeständigkeit | -30 °C | |||
Wärmebeständigkeit | +70 °C | Vorderseite lackiert (matt) | ||
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Knickfestigkeit | keine Risse | 100000 x | DIN 53359 A | |
Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ohne PVC, ohne Weichmacher | |||
Bemerkungen | ||||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|