Artikelnummer
7211-5256
Produktspezifikationen für VALMEX® MEHATOP® N | FR 900 - Type II
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 900 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 4300 / 4200 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 500 / 500 | N | DIN 53363 | |
Haftfestigkeit | 22 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit. | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtdurchlässigkeit | ca. 4 | % | bei 550 nm | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Schalldämmwert | Rw=15 | dB | DIN EN ISO 717-1 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | P 2/2 | ISO 3572 | ||
Material. | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Kontaktwinkel Wasser | 100 | ° | DIN 55660-2 | |
Polarer Anteil Oberflächenenergie | 0 | mN/m | DIN 55660-2 | |
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | Fluorierter Nanopolymer Lack, Mehrkomponenten PVDF Lacksystem auf beiden Seiten, antimikrobiell, UV-geschützt, Titandioxid (TiO2) Primer Vorderseite | |||
Brennverhalten | BS 7837, California T 19, DIN 4102: B1, GOST: G1, NFPA 701 Test 2, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, NFP 92507: M2 (Coloris blanc), AS 1530 part 2, AS 1530 part 3, ASTM E 84 Class A, EN 13501-1: B-s1-d0 | |||
zu Brennverhalten | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
zu Lichtdurchlässigkeit | gültig für Farbe 958958 | |||
zu Trägermaterial | low-wick | |||
Bemerkungen | ohne Vorbehandlung nach gängigen Verfahren verschweißbar, vorläufiges Datenblatt, . | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 958 Superweiß
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.
Unser Produkt VALMEX® MEHATOP® N | FR 900 - Type II in Aktion
International Cricket Stadion
Cantilever
Lucknow, U.P. Indien
Case Study anzeigen