Artikelnummer
7209-5240
Produktspezifikationen für VALMEX® TENT | FR 700 opak
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 850 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 3000 / 3000 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 300 / 300 | N | DIN 53363 | |
Haftfestigkeit | 20 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit. | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | beidseitig mit Acryllack, UV-geschützt, enthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützen | |||
Brennverhalten | BS 7837, NFP 92507: M2 (Coloris blanc), California T 19, NFPA 701 Test 2, DIN 4102: B1 (Farbe weiß und beige), AS 1530 part 2, AS 1530 part 3 | |||
zu Brennverhalten | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
Bemerkungen | mit Lichtsperre | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 908 Weiß
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.