Artikelnummer
4237-4911
Produktspezifikationen für AIRTEX® TOP | airtex® top
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 240 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 1700 / 1700 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 280 / 240 | N | DIN EN 17679 | |
Kältebeständigkeit | -25 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | ≥6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Wetterechtheit | ≥6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B04 | |
Wasserdruckbeständigkeit | 100 | hPa | DIN EN ISO 811 | |
Wasserabweisung | > 80 | Note, Value | AATCC-22 Spray Test, DIN EN 24920 Spray Test | |
Knickfestigkeit | 50000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 370 / 540 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | ACRYLAT einseitig | |||
Ausrüstung | antimikrobiell, schmutzabweisend | |||
Bemerkungen | Durchlaß von UV-A Strahlen: Farbe weiß 15%, übrige Farben kein Durchlaß, UV-B Strahlen: kein Durchlaß, beschichtete Seite muss nach aussen verarbeitet werden | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
-
9526 Gelb
-
9545 Blau
-
9577 Weiß
-
9671 Hellrot
-
9710 Moosgrün
-
9801 Nickelgrau
-
9823 Natur
-
9870 Rauchgrau
-
9874 Saturnblau
-
9875 Sisal
-
9876 Silber
-
9869 Hellgrau
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.