Artikelnummer
8212-5260
Produktspezifikationen für VALMEX® COLOR | FR 650-2 industrial
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 650 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 2500 / 2500 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 250 / 250 | N | DIN EN 17679 | |
Haftfestigkeit | 20 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit. | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | L 1/1 | |||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | beidseitig mit Acryllack, antimikrobiell, UV-geschützt | |||
Brennverhalten | BS 7837, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, DIN 4102: B1, GOST: G1, NFPA 701 Test 2, ASTM E 84 Class A, EN 13501-1: B-s1-d0, NFP 92507: M2 | |||
zu Brennverhalten | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
zu Trägermaterial | kein Low-wick | |||
gültig seit | 20.2.2014 | |||
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
- 112 Natur Beige
- 119 Brilliantgelb
- 123 Beige
- 184 Pampa
- 244 Reinorange
- 370 Kaminrot
- 543 Königsblau
- 566 Kobaltblau
- 581 Himmelblau
- 636 Hollandgrün
- 663 Smaragdgrün
- 705 Hellgrau
- 712 Steingrau
- 729 Lichtgrau
- 905 Schwarz
- 958 Superweiß
Alle abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die Farbe der Planen digital rekonstruiert. Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Wir empfehlen daher Muster in den gewünschten Farben bei uns anzufordern.