Produktspezifikationen für AIRTEX® CLASSIC | airtex® classic
| Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 200 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
| Reißkraft Kette/Schuss | 2200 / 1000 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
| Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 280 / 80 | N | DIN 53363 | |
| Kältebeständigkeit | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
| Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
| Lichtechtheit | 6-8 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
| Wetterechtheit | 6-8 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B04 | |
| Wasserdruckbeständigkeit | 70 | hPa | DIN EN ISO 811 | |
| Wasserabweisung | > 80 | Note, Value | AATCC-22 Spray Test, DIN EN 24920 Spray Test | |
| Knickfestigkeit | 50000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
| Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
| Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
| Bemerkungen | ||||
| Beschichtungsart | ACRYLAT einseitig | |||
| Ausrüstung | enthält einen antimikrobiellen Zusatz, um das Produkt langfristig vor Schäden durch Bakterien/Pilze zu schützen, schmutzabweisend | |||
| Bemerkungen | beschichtete Seite muss nach aussen verarbeitet werden | |||
| zu Wasserdruckbeständigkeit | 70 hPa entspricht einer Wassersäule von 70 cm bei einer Prüffläche von 100 cm² | |||
|
Alle oben genannten technischen Daten dienen ausschließlich der Produktinformation und sind nicht rechtsverbindlich. Bei Weiterentwicklungen der Produkte werden die jeweils älteren Versionen ungültig. Die neuesten technischen Daten werden auf Anfrage von Low & Bonar zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen technischen Daten nur Durchschnittswerte sind. Alle Werte werden durch Tests von etablierten Laboratorien gemäß Industriestandards generiert. Die Ergebnisse können durch unterschiedlicher Standardinterpretationen von verschiedenen Laboratorien variieren. Alle technischen Daten gelten nur für neue Produkte. Abweichungen können produktionsbedingt auftreten
|
||||
Dieses Produkt ist in den folgenden Farben verfügbar:
-
9526
Gelb
-
9527
Orange
-
9545
Blau
-
9577
Weiß
-
9653
Hellgrau
-
9654
Dunkelgrau
-
9665
Mausgrau
-
9671
Hellrot
-
9675
Kirschrot
-
9701
Himmelblau
-
9710
Moosgrün
-
9741
Perlgrau
-
9767
Smaragdgrün
-
9793
Lagune
-
9801
Nickelgrau
-
9816
Bahamabeige
-
9823
Natur
-
9853
Schwarz
-
9875
Sisal
-
9876
Silber
-
9878
Terrakotta
-
9879
Weinrot
